Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers
Entrenamiento primaveral
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Las Vegas Ballpark
11:05 PM, 8 de Marzo, 2024
Las Vegas, Nevada
Asistencia: 7,938
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | MIL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andujar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Gelof anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hernández falló por jugada de selección al jardín izquierdo, Wiemer anotó, Haase out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Bauers falló con rodado a primera, Hernández anotó, Frelick a segunda, Chourio a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Haase anotó on Jiménez wild pitch, Chourio a segunda por lanzamiento descontrolado de Jiménez, Hernández a tercera por lanzamiento descontrolado de Jiménez. | 3 | 2 | ||
| 5° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Hernández anotó y Chourio anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Andujar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Park anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

