SalFrelick
- Milwaukee Brewers
- #10
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.75 m, 86 kg
- FDN19/4/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBoston, MA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Sal Frelick#10
- Jackson Chourio#11
- Garrett Mitchell#5
- Blake Perkins#16
Atajos Brewers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U 7 días | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| vs. CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 36 | 107 | 16 | 20 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 19 |
| June | 13 | 38 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 215 | 27 | 50 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 25 |
| 153 | 491 | 62 | 114 | 21 | 0 | 7 | 62 | 52 | 57 |
| 410 | 1405 | 197 | 370 | 59 | 8 | 20 | 144 | 137 | 220 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago Cubs | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |