Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 94-64 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37-23 | 18.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-6 | INF |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 27 de Marzo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 31,693
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Edwards falló por jugada de selección a segunda, Hill anotó, Fortes out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Hayes anotó y Kiner-Falefa anotó, Pham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | N. Gonzales bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Bart anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Edwards anotó, Bride a segunda on passed bola by Bart, Stowers a tercera on passed bola by Bart. | 4 | 2 | ||
| 8° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Stowers anotó, Lopez a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | Myers bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Stowers bateó sencillo al jardín derecho, Sanoja anotó, Edwards a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 3 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 15 | G1 |

