Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 89-58 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19-15 | 1.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 13 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,509
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Arenado anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Donovan anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Gorman bateó un doble por regla, Arenado anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Pozo anotó on Strahm wild pitch, Scott II a segunda por lanzamiento descontrolado de Strahm. | 0 | 5 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Contreras anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

