Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58-33 | 3.42 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51-36 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-7 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.38 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16-9 | 6.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 7.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 22 de Abril, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,468
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vientos bateó un doble al jardín izquierdo, Soto anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó, Bohm a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Azócar anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Torrens bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó y Vientos anotó, Winker a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 6-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

