Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 92-54 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 2.55 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.16 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 21 de Mayo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 7,482
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Norby se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ramírez anotó, Lopez a segunda, Wagaman a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó on fielding error del jardinero izquierdo Stowers, Tucker a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

