Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 98-64 | 3.43 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.79 | |
| 1.2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 37-17 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:15 PM, 4 de Junio, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,082
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Tawa anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Baldwin se embasó por base por bolas, Olson anotó, Williams a segunda, White a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

