New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 109-67 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 1.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.39 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 6 de Junio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 34,890
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Soto anotó y Marte anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Moniak bateó sencillo al jardín derecho, Hilliard anotó, Moniak out corriendo en segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Lindor bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó y Soto anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

