Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 88-61 | 4.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 18 de Junio, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,911
Duración:1:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Steer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies), Friedl anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | McLain bateó sencillo al jardín derecho, Trevino anotó, Fraley a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Benson bateó sencillo al jardín derecho, Steer anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Larnach falló con rodado al campocorto, Castro anotó, Lee a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

