St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 78-53 | 3.51 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 2 de Julio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,979
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, N. Gonzales anotó, Hayes a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín central, Hayes anotó y Pham anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Horwitz bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 5-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

