Minnesota Twins en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 87-59 | 5.48 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 6.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 3 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 9,690
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez falló por jugada de selección al campocorto, Edwards anotó, J. Sánchez out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Wallner bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

