Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 105-73 | 2.59 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25-13 | 2.83 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 7 de Julio, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 40,043
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Matos falló por jugada de selección a segunda, Chapman anotó, Schmitt out en segunda, Flores a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Stott anotó on Roupp wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 8° | Schmitt falló por jugada de selección al campocorto, Adames anotó, Flores out en segunda, Chapman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Lee falló por jugada de selección a primera, Chapman anotó, Schmitt a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

