Pittsburgh Pirates en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 93-63 | 3.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.77 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-20 | 1.60 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:40 PM, 8 de Julio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,855
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | PIT | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (458 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | N. Gonzales bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Loftin bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Perez anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Reynolds falló por jugada de selección a segunda, Kiner-Falefa anotó, Pham out en segunda, Triolo a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Loftin bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó, Perez a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

