Los Angeles Angels en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 67-48 | 4.92 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-13 | 5.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 22 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 43,055
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | LAA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Schanuel bateó un doble a segunda, Rengifo anotó, Neto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Alvarez bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Baty anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Nimmo bateó sencillo al jardín central, Mauricio anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

