Seattle Mariners en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 88-54 | 3.57 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.71 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 1.85 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22-11 | 9.82 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 39-23 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 20 de Agosto, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,331
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | SEA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Bader anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsh anotó, Bader a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bader anotó, Stott a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó por error y Turner anotó por error, Schwarber llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Raley. | 2 | 7 | ||
| 7° | Harper bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kepler anotó. | 2 | 9 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (340 pies), Turner anotó. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

