Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 89-60 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:10 PM, 4 de Septiembre, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,583
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Bader anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

