Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59-37 | 4.18 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 60-37 | 5.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 19 de Septiembre, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 36,981
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Alexander falló por jugada de selección al campocorto, Carroll anotó, Moreno out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Bohm bateó un doble al jardín central, Marsh anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Bohm anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Harper anotó y Realmuto anotó, Marsh a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó, Bohm a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 53 | 38 | .582 | - | G1 |
| Philadelphia | 51 | 42 | .548 | 3 | P1 |
| Miami | 51 | 42 | .548 | 3 | G5 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 39 | 54 | .419 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | - | G1 |
| San Diego | 46 | 46 | .500 | 14 | G2 |
| Arizona | 45 | 47 | .489 | 15 | P2 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 22 | P2 |
| Colorado | 38 | 56 | .404 | 23 | P1 |

