Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 71-45 | 3.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
4:15 PM, 28 de Septiembre, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,827
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (451 pies), Olson anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Bart bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Baldwin falló por jugada de selección al campocorto, Olson anotó por error de tiro del campocorto Triolo, Acuña Jr. out en segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

