Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
5:05 PM, 26 de Febrero, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,838
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Alcántara anotó, Busch llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Schmitt, Lopez a segunda, Cowles a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Schmitt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Flores anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Lee anotó on Imanaga wild pitch, Adames se robó segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Encarnación bateó un doble al jardín central, Adames anotó, Chapman a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Machado anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Allen bateó un jonrón al jardín derecho, Long anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

