Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 93-59 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 7.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 6 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 10,934
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Stewart bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Stephenson bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 6.5 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |

