Cincinnati Reds en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 9 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 9,578
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez falló por jugada de selección a tercera, Edwards anotó on fielding error del tercera base Suárez. | 0 | 1 | ||
| 4° | Caissie bateó un doble al jardín izquierdo, Hicks anotó y Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Sanoja bateó sencillo al jardín derecho, Caissie anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Sanoja bateó sencillo al jardín central, Caissie anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Caissie bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Lopez a segunda, Hicks a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Pauley anotó y Marsee anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

