Kansas City Royals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 97-61 | 1.69 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-16 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 6.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 7 de Abril, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 10,328
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jensen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Hedges anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Rocchio bateó sencillo al jardín derecho, Kayfus anotó, Naylor a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

