Cleveland Guardians en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 82-52 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24-14 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 5.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 14 de Abril, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 20,772
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Schneemann bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Wetherholt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 2 | 2 | ||
| 8° | Valera bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Manzardo a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Martínez bateó un doble al jardín derecho, Brito anotó y Manzardo anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Fermín anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Pozo bateó un doble al jardín derecho, Winn anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Church bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Saggese anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

