Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 74-50 | 4.50 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-8 | 6.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 8 de Mayo, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 41,024
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Devers bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Devers anotó, Chapman casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Gilbert bateó sencillo al jardín derecho, Adames anotó, Ramos a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Gilbert anotó y Ramos anotó, J. Rodríguez a segunda. | 1 | 5 | ||
| 9° | Horwitz bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Griffin a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

