Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 100-63 | 4.63 | |
| 3.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 65-37 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 31 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,358
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Triolo bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Mangum a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Gonzales bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Reynolds anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Cruz se embasó por base por bolas, Lowe anotó, Gonzales a segunda, Reynolds a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | Mangum bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reynolds anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó y Gonzales anotó, Triolo a segunda. | 0 | 9 | ||
| 6° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Jackson anotó. | 2 | 9 | ||
| 9° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

