LukeKeaschall
- Minnesota Twins
- #15
- Segunda Base
- Est/Pes1.83 m, 86 kg
- FDN15/8/2002 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWatsonville, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Luke Keaschall#15
- Kody Clemens#2
- Tristan Gray#4
- Royce Lewis#23
- Brooks Lee#22
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| vs. MIL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 24 | 91 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1 | 10 | 7 | 19 |
| Mayo | 13 | 41 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 164 | 21 | 38 | 8 | 1 | 1 | 15 | 19 | 29 |
| 155 | 567 | 70 | 127 | 28 | 0 | 4 | 53 | 63 | 102 |
| 93 | 343 | 45 | 91 | 22 | 0 | 5 | 43 | 37 | 58 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |