Cleveland Guardians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 91-58 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 2.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 3.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
8:05 PM, 2 de Junio, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 41,045
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rocchio bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bailey anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Rice anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (367 pies), Ramírez anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Caballero anotó y Chisholm Jr. anotó, Rice a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Bazzana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kwan anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Bailey anotó, Rocchio a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Rocchio anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Bazzana bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó, Martínez anotó y Schneemann anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

