Seattle Mariners en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
43.0
%
57.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 27 de Junio, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Día a día | 18 May. |
| RP | Lista de 15 días | 18 May. |
| SP | Día a día | 18 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 18 May. |
| RF | Lista de 10 días | 18 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Lista de 10 días | 18 May. |
| RP | Lista de 15 días | 18 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

