Miami Marlins en Colorado Rockies
Predictor de Duelos
52.6
%
47.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 30 de Junio, 2026
Denver, Colorado
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| RF | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RP | Fuera | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Paternidad | 19 May. |
| CF | Día a día | 19 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| LF | Lista de 10 días | 29 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIA lidera 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

