Seattle Mariners en Miami Marlins
Predictor de Duelos
47.6
%
52.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 8 de Julio, 2026
Miami, Florida
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 25 Abr. |
| RF | Lista de 10 días | 25 Abr. |
| 2B | Lista de 10 días | 28 Abr. |
| SP | Fuera | 1 May. |
| SP | Lista de 15 días | 22 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Día a día | 25 Abr. |
| LF | Lista de 10 días | 27 Abr. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RP | Fuera | 1 Feb. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/7
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

