Minnesota Twins en Detroit Tigers
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Keith bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Lee anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Greene se embasó por base por bolas, Peck anotó, Lee a segunda, McGonigle a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Dingler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, McGonigle anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Callahan bateó un doble por regla, Lee anotó, Greene a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | Clemens bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 1 | 5 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Dingler bateó sencillo al jardín central, Torkelson anotó, Greene a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | Peck bateó sencillo al jardín derecho, Clark anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible

