Boston Red Sox en Tampa Bay Rays
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 5 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 6 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 10 Sep. |
| 1B | Lista de 10 días | 11 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 3 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 5 Sep. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible

