CalebDurbin
- Boston Red Sox
- #5
- Tercera Base
- Est/Pes1.68 m, 83 kg
- FDN22/2/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLake Forest, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs. ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 20 | 69 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| Mayo | 13 | 37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 139 | 14 | 23 | 8 | 0 | 1 | 14 | 11 | 24 |
| 155 | 500 | 50 | 83 | 29 | 0 | 4 | 50 | 40 | 86 |
| 178 | 581 | 74 | 137 | 33 | 0 | 12 | 67 | 41 | 74 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 15 | .659 | - | P1 |
| NY Yankees | 28 | 17 | .622 | 1.5 | G1 |
| Toronto | 20 | 25 | .444 | 9.5 | G1 |
| Baltimore | 20 | 26 | .435 | 10 | P2 |
| Boston | 19 | 26 | .422 | 10.5 | G1 |