Los Angeles Angels en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.38 | |
| 1.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 24 de Febrero, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 4,420
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Steven Hodgins
- Árbitro de tercera base - Pete Talkington
Anotaciones
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ritter bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó, Amador a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | O'Hoppe bateó un triple al jardín central, Meckler anotó y Grissom anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Carrigg bateó un doble al jardín derecho, Fulford anotó, Machín a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Ritter bateó sencillo al jardín central, Amador anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Fulford bateó sencillo al jardín izquierdo, Ritter anotó, McCarthy a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Lopez bateó un doble al jardín central, B. Sullivan anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Stevens bateó un doble al jardín derecho, Lopez anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Rada bateó sencillo al jardín central, Walton anotó, Santa Cruz De Oviedo a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | Meckler bateó un triple al jardín central, Santa Cruz De Oviedo anotó y Rada anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | Condon bateó un jonrón to (449 pies). | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

