JackKochanowicz
- Los Angeles Angels
- #41
- Lanzador Abridor
- Est/Pes2.01 m, 103 kg
- FDN22/12/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enPhiladelphia, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 |
| vs. TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Visitante | 7 | 7 | 0 | 0 | 34.0 | 35 | 28 | 25 | 2 | 22 | 21 |
| Mayo | 6 | 6 | 0 | 0 | 28.2 | 35 | 26 | 25 | 5 | 17 | 22 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 63.2 | 59 | 40 | 37 | 6 | 35 | 46 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 170.1 | 159 | 108 | 100 | 16 | 95 | 124 |
| 46 | 46 | 0 | 0 | 240.0 | 263 | 159 | 150 | 34 | 103 | 143 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |