Cleveland Guardians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 27 de Febrero, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 11,217
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Swanson bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Hoerner anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Ramirez anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Collado bateó sencillo al jardín derecho, Cozart anotó, Curley a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Advincula bateó un doble al jardín derecho, Curley anotó, Lampe anotó y Collado anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Advincula anotó, Frias a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Kingery bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 5 | 4 | ||
| 8° | Le. Espinoza bateó sencillo al jardín izquierdo, Murray Jr. anotó y Ramirez anotó, Armas a segunda, Le. Espinoza a segunda, Armas llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Adv | 5 | 6 | ||
| 8° | J. Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Armas anotó y Le. Espinoza anotó. | 5 | 8 | ||
| 9° | Frias falló con rodado al campocorto, Lampe anotó, Advincula a segunda. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

