Chicago Cubs en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
10:05 PM, 16 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,008
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Amaya bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Manzardo falló por jugada de selección a segunda, A. Martinez anotó por error, Manzardo llegó a salvo en segunda on fielding error del receptor Amaya. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kingery bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Murray Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Shaw bateó sencillo al jardín derecho, Bateman anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | K. Alcántara bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó, Bethancourt a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Benjamin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

