St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2.45 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 22 de Marzo, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,594
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Ben Phillips
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Trammell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Walker bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Church bateó un doble al jardín izquierdo, Moore anotó, Urías a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Fermín bateó sencillo al jardín central, Mejia anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Biggio falló con rodado a primera, Call anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 3 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | P1 |

