FreddyFermin
- San Diego Padres
- #54
- Receptor
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN16/5/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPuerto Ordaz, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. MIL | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 14 | 33 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Mayo | 8 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 70 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 |
| 123 | 270 | 42 | 46 | 15 | 0 | 0 | 12 | 31 | 66 |
| 324 | 952 | 110 | 245 | 41 | 1 | 20 | 97 | 63 | 201 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |