KyleBackhus
- Philadelphia Phillies
- #19
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 83 kg
- FDN31/1/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enNew Waverly, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| vs. NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| June | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 | 11 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 27 | 18 | 16 | 4 | 4 | 21 |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 42 | 23 | 21 | 5 | 10 | 33 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6.5 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 8 | G2 |
| NY Mets | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |