WillKlein
- Los Angeles Dodgers
- #61
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN28/11/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBloomington, IN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Mayo | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 6 | 19 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 18 | 18 | 0 | 22 | 68 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 44 | 20 | 18 | 0 | 22 | 47 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |