DylanCrews
- Washington Nationals
- #3
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN26/2/2002 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAltamonte Springs, FL
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 7 | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| vs. BOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 18 | 70 | 7 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| June | 26 | 96 | 16 | 21 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3 | 24 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 137 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 17 | 4 | 31 |
| 68 | 258 | 38 | 57 | 9 | 0 | 9 | 32 | 8 | 58 |
| 152 | 549 | 75 | 117 | 18 | 3 | 18 | 52 | 39 | 133 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| NY Mets | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |