Estadísticas de Tarjetas Copa Mundial FIFA - 2026
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Paraguay | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | México | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Escocia | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Qatar | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Canadá | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Brasil | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Haití | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Suiza | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Turquía | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chequia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Curacao | - | - | - | - |
| Costa de Marfil | - | - | - | - | |
| Ghana | - | - | - | - | |
| Irak | - | - | - | - | |
| Jordania | - | - | - | - | |
| República Democrática del Congo | - | - | - | - | |
| Nueva Zelanda | - | - | - | - | |
| Panamá | - | - | - | - | |
| Egipto | - | - | - | - | |
| Cabo Verde | - | - | - | - | |
| Uzbekistán | - | - | - | - | |
| Túnez | - | - | - | - | |
| Arabia Saudita | - | - | - | - | |
| Senegal | - | - | - | - | |
| Japón | - | - | - | - | |
| Argelia | - | - | - | - | |
| Portugal | - | - | - | - | |
| Alemania | - | - | - | - | |
| Francia | - | - | - | - | |
| Croacia | - | - | - | - | |
| Austria | - | - | - | - | |
| Irán | - | - | - | - | |
| Suecia | - | - | - | - | |
| Noruega | - | - | - | - | |
| Bélgica | - | - | - | - | |
| Países Bajos | - | - | - | - | |
| Inglaterra | - | - | - | - | |
| Uruguay | - | - | - | - | |
| Ecuador | - | - | - | - | |
| Colombia | - | - | - | - | |
| Argentina | - | - | - | - | |
| España | - | - | - | - |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos