Los Angeles Kings en Philadelphia Flyers
Los Angeles Kings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:18 | 1:20 | 0:00 | 11:58 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10:07 | 0:00 | 0:00 | 10:07 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19:07 | 1:52 | 0:00 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:15 | 1:52 | 0:26 | 14:57 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15:03 | 0:08 | 0:00 | 14:55 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:15 | 2:00 | 1:17 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:50 | 2:32 | 0:22 | 12:56 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:54 | 2:32 | 1:17 | 16:05 | 15 | 8 | 65.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:33 | 0:08 | 0:22 | 11:03 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:15 | 0:08 | 0:00 | 11:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 16:10 | 0:08 | 0:22 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:03 | 1:20 | 0:00 | 12:43 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 16:12 | 2:00 | 0:26 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23:32 | 2:54 | 0:00 | 20:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19:19 | 0:00 | 0:11 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 20:56 | 0:00 | 1:54 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 18:22 | 0:00 | 1:28 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 17:44 | 1:06 | 0:15 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 4 | 22 | .846 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12:27 | 0:00 | 0:00 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10:54 | 0:00 | 0:00 | 10:54 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:26 | 0:33 | 1:42 | 18:11 | 12 | 11 | 52.2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11:55 | 0:33 | 0:34 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15:26 | 1:32 | 0:29 | 13:25 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:52 | 1:32 | 1:48 | 12:32 | 6 | 9 | 40.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:50 | 1:32 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14:50 | 0:00 | 1:36 | 13:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11:36 | 0:00 | 0:34 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:16 | 0:00 | 1:17 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:04 | 0:33 | 0:00 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:58 | 1:32 | 0:00 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18:14 | 0:00 | 2:07 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:12 | 0:00 | 0:07 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 17:29 | 0:00 | 0:00 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 21:30 | 0:33 | 1:46 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24:12 | 1:32 | 1:53 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 19:51 | 0:33 | 2:07 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 1 | 34 | .971 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59:58 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

