Vegas Golden Knights en New York Rangers
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6:40 | 0:00 | 0:00 | 6:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12:23 | 0:00 | 0:33 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 14:47 | 0:58 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15:40 | 3:10 | 0:00 | 12:30 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13:43 | 0:00 | 0:57 | 12:46 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18:14 | 0:50 | 1:21 | 16:03 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:08 | 0:50 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11:26 | 0:00 | 0:24 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19:46 | 1:29 | 0:00 | 18:17 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:10 | 2:31 | 1:41 | 13:58 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18:06 | 2:53 | 1:26 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:43 | 3:10 | 1:38 | 12:55 | 6 | 8 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18:29 | 0:00 | 0:57 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:07 | 0:00 | 0:55 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:26 | 0:00 | 1:52 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20:12 | 0:09 | 1:10 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23:18 | 2:49 | 2:18 | 18:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 22:14 | 1:11 | 0:48 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 3 | 36 | .923 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59:28 | 0 |
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15:39 | 1:13 | 0:14 | 14:12 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6:31 | 0:00 | 0:00 | 6:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5:58 | 0:00 | 0:00 | 5:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 16:01 | 0:00 | 1:10 | 14:51 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17:43 | 1:01 | 0:38 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:07 | 2:25 | 1:39 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17:07 | 1:35 | 0:00 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:09 | 0:00 | 0:22 | 8:47 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 19:35 | 2:58 | 0:00 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18:16 | 2:47 | 0:43 | 14:46 | 7 | 7 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18:19 | 0:00 | 1:45 | 16:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19:27 | 3:10 | 1:29 | 14:48 | 8 | 10 | 44.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24:22 | 2:30 | 1:15 | 20:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:08 | 0:00 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:53 | 0:00 | 1:14 | 19:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 25 | 22:16 | 1:29 | 2:45 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:57 | 0:00 | 0:00 | 14:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 20:07 | 0:52 | 2:46 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 1 | 33 | .971 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59:25 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

