- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- FDN17/11/1996 (29)
- Nacido enTampere, FIN
- Info Draft2015: Rd 2, Sel. 49 (DAL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Buffalo Sabres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 14:57 |
| Nov | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:26 | 8:49 |
| In wins | 10 | 6 | 8 | 14 | 12 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:14 | 11:36 |
| LOCAL | 11 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | 14:47 |
| In losses | 8 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 44:41 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:28 | 17:26 |
| 84 | 37 | 42 | 79 | 37 | 42 | 163 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16:28 | 81:22 |
| 539 | 198 | 240 | 438 | 119 | 181 | 1211 | 53 | 91 | 12 | 3 | 37 | 16:47 | 197:06 |
Juegos Recientes
Últimas noticias