RÍO DE JANEIRO – El capitán Lionel Messi y el delantero Gonzalo Higuaín, goleadores del ciclo de Alejandro Sabella, intentarán, en Brasil 2014, alcanzar a Gabriel Batistuta, el argentino con mayor cantidad de tantos (10) en la historia de los Mundiales.
El astro de Barcelona, que apenas suma un tanto en sus dos Copas del Mundo disputadas (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), dependerá del alcance que tenga el equipo "albiceleste", que en caso de llegar a semifinales y garantizarse siete partidos, le brindará un margen apreciable para el objetivo.
Con Sabella como DT, Messi promedia un excelente promedio de gol (0,84) con 21 tantos en 25 partidos, lo que convierte en factible la chance de que anote nueve goles durante su estadía en Brasil. La "Pulga", de 26 años, evidenció una notable mejora de rendimiento con el ciclo del actual entrenador, en el que conquistó tres tripletes y dos dobletes.
Mientras tanto, Higuaín, con la misma edad y sólo con Sudáfrica 2010 en su haber, totaliza cuatro tantos en Mundiales, que lo ubican en el quinto escalón junto a Daniel Bertoni, Claudio Caniggia, Hernán Crespo, René Houseman, Leopoldo Luque y Jorge Valdano.
Apenas se ubican por encima, además de Batistuta, Diego Maradona y Guillermo Stábile, ambos con 8, y Mario Kempes (6).
El futbolista de Napoli de Italia escolta a Messi como segundo máximo anotador de la era Sabella, con 14 tantos en 20 partidos jugados.
La nómina completa de goleadores argentinos en la historia de los Mundiales de fútbol es la siguiente.
Jugador Goles Detalle
Gabriel Batistuta 10 4 (1994), 5 (1998) y 1 (2002)
Diego Maradona 8 2 (1982), 5 (1986) y 1 (1994)
Guillermo Stábile 8 8 (1930)
Mario Kempes 6 6 (1978)
Daniel Bertoni 4 2 (1978) y 2 (1982)
Claudio Caniggia 4 2 (1990) y 2 (1994)
Hernán Crespo 4 1 (2002) y 3 (2006)
Gonzalo Higuaín 4 4 (2010)
René Houseman 4 3 (1974) y 1 (1978)
Leopoldo Luque 4 4 (1978)
Jorge Valdano 4 4 (1986)
Luis Artime 3 3 (1966)
Jorge Burruchaga 3 2 (1986) y 1 (1990)
Omar Orestes Corbatta 3 3 (1958)
Daniel Passarella 3 1 (1978) y 2 (1982)
Carlos Peucelle 3 3 (1930)
Maximiliano Rodríguez 3 3 (2006)
Carlos Tevez 3 1 (2006) y 2 (2010)
Luis Monti 2 2 (1930)
Ariel Ortega 2 2 (1998)
Héctor Yazalde 2 2 (1974)
Adolfo Zumelzu 2 2 (1930)
Osvaldo Ardiles 1 1 (1982)
Ludovico Avio 1 1 (1958)
Ruben Ayala 1 1 (1974)
Roberto Ayala 1 1 (2006)
Carlos Babington 1 1 (1974)
Abel Balbo 1 1 (1994)
Ernesto Belis 1 1 (1934)
Miguel Brindisi 1 1 (1974)
José Luis Brown 1 1 (1986)
Esteban Cambiasso 1 1 (2006)
Martín Demichelis 1 1 (2010)
Ramón Díaz 1 1 (1982)
Mario Evaristo 1 1 (1930)
Héctor Facundo 1 1 (1962)
Alberto Galateo 1 1 (1934)
Gabriel Heinze 1 1 (2010)
Ramón Heredia 1 1 (1974)
Claudio López 1 1 (1998)
Norberto Menéndez 1 1 (1958)
Lionel Messi 1 1 (2006)
Pedro Monzón 1 1 (1990)
Ermindo Onega 1 1 (1966)
Martín Palermo 1 1 (2010)
Pedro Pasculli 1 1 (1986)
Mauricio Pineda 1 1 (1998)
Oscar Ruggeri 1 1 (1986)
José Sanfilippo 1 1 (1962)
Javier Saviola 1 1 (2006)
Alejandro Scopelli 1 1 (1930)
Alberto Tarantini 1 1 (1978)
Pedro Troglio 1 1 (1990)
Francisco Varallo 1 1 (1930)
Javier Zanetti 1 1 (1998)
