| 0 | Tries | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 158 | Pases | 71 |
| 101 | Carreras | 73 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 14 | Offloads | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 31-8 |  | | 29th Sep, 2012 | Rugby Championship |
|  | 26-19 |  | | 8th Sep, 2012 | Rugby Championship |
|  | 9-14 |  | | 13th Aug, 2011 | Rugby Championship |
|  | 39-20 |  | | 23rd Jul, 2011 | Rugby Championship |
|  | 39-41 |  | | 4th Sep, 2010 | Rugby Championship |
Australia Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 57-10 |  | | 18th Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 26-42 |  | | 11th Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 31-33 |  | | 4th Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 48-33 |  | | 22nd Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 46-19 |  | | 15th Nov, 2025 | Test Matches |
Sudáfrica Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 43-0 |  | | 18th Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 42-28 |  | | 11th Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 45-21 |  | | 4th Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 0-73 |  | | 29th Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 13-24 |  | | 22nd Nov, 2025 | Test Matches |