Eventos del partido
GLOWASPS

| 4 | Tries | 4 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 57% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
GLO
| 4 | Tries | 4 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 57% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
GLO
| 18 | Patadas en juego | 27 | |||
| 145 | Pases | 59 | |||
| 115 | Carreras | 58 |
GLO
GLO
| 33% / 60% | Posesión PT/ST | 67% / 40% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 28 | Defensores superados | 19 | |||
| 12 | Offloads | 8 | |||
| 72 / 76 (94%) | Rucks Ganados | 35 / 37 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 12 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |