Eventos del partido
EXEBAT

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 26 | Patadas en juego | 24 | |||
| 120 | Pases | 96 | |||
| 90 | Carreras | 72 |
EXE
EXE
| 59% / 55% | Posesión PT/ST | 41% / 45% | |||
| 70% / 56% | Territorio PT/ST | 30% / 44% | |||
| 1 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 9 | Defensores superados | 14 | |||
| 2 | Offloads | 8 | |||
| 72 / 75 (96%) | Rucks Ganados | 54 / 58 (93%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 8 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |